hit?     coordinates         twomassname     coordinates (deg)    U      B      V      R     Ic     logLx  Haeqw        spty         wiram#       shev#         ogura#         gregorio#    chauhan#
 yes 07 03 49.8  -11 28 23 07034981-1128225 105.95756 -11.47292  12.19  12.22  11.60  11.05  -9.00   -9.00  -999                                 Shevchenko88                                             
 yes 07 03 52.3  -11 21 01 07035228-1121009 105.96783 -11.35025  -9.00  15.62  14.55  -9.00  13.79   -9.00  -999                                                                                Chauhan109
 yes 07 03 52.7  -11 23 13 07035271-1123132 105.96965 -11.38702  -9.00  18.95  17.47  -9.00  15.31   -9.00     4                                                      Ogura2                     Chauhan81
 yes 07 03 53.2  -11 24 04 07035322-1124036 105.97177 -11.40102  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00  -999                                                      Ogura3                              
 yes 07 03 53.5  -11 23 51 07035350-1123506 105.97292 -11.39741  10.97  10.97  10.89  10.78  -9.00   -9.00  -999          A0                     Shevchenko90                                             
 yes 07 03 53.7  -11 24 29 07035372-1124285 105.97385 -11.40793  -9.00  -9.00  20.02  -9.00  16.76   -9.00    27                                                      Ogura4                     Chauhan82
 yes 07 03 54.4  -11 28 29 07035442-1128294 105.97679 -11.47484   8.97   9.54   9.44   9.40  -9.00   -9.00  -999          B2                     Shevchenko92                    Gregorio69               
 yes 07 03 54.7  -11 20 11 07035465-1120110 105.97771 -11.33639  -9.00  15.87  14.95  -9.00  14.39   -9.00  -999                                                                                Chauhan108
 yes 07 03 55.0  -11 25 15 07035499-1125145 105.97914 -11.42072  -9.00  20.35  18.77  -9.00  16.15   -9.00     4                                                      Ogura5                     Chauhan94
 yes 07 03 55.8  -11 29 32 07035575-1129315 105.98232 -11.49209  -9.00  -9.00  -9.00  14.90  -9.00   30.72  -999                                                                 Gregorio71               
 yes 07 03 57.1  -11 24 33 07035712-1124327 105.98802 -11.40909  -9.00  20.76  19.14  -9.00  16.48   -9.00     6                                                      Ogura7                     Chauhan83
 yes 07 04 01.3  -11 22 33 07040126-1122334 106.00529 -11.37596  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00  -999                                                                              Chauhan-anon
 yes 07 04 01.4  -11 23 35 07040138-1123346 106.00578 -11.39295  -9.00  -9.00  -9.00  12.60  -9.00   31.00  -999                                                                 Gregorio74   Chauhan-anon
 yes 07 04 02.3  -11 25 39 07040234-1125393 106.00976 -11.42759  10.23  10.60  10.45  10.80  -9.00   -9.00  -999          B3-5                   Shevchenko99                    Gregorio75               
 yes 07 04 02.9  -11 23 38 07040290-1123375 106.01210 -11.39376  -9.00  20.68  19.01  -9.00  16.33   -9.00     8                                                    Ogura8+9                     Chauhan84
 yes 07 04 03.0  -11 23 39             unkn 106.01250 -11.39417  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00     1                                                      Ogura9                              
 yes 07 04 03.1  -11 23 50 07040308-1123504 106.01287 -11.39735  -9.00  -9.00  20.18  -9.00  17.40   -9.00    72                                                     Ogura10                     Chauhan85
 yes 07 04 03.1  -11 23 28 07040314-1123275 106.01308 -11.39097  -9.00  12.92  11.53  -9.00  10.71   -9.00  -999                                                                                Chauhan107
 yes 07 04 03.9  -11 26 10 07040393-1126097 106.01640 -11.43605   9.45  10.05   9.93   9.78  -9.00   -9.00  -999                                Shevchenko102                                             
 yes 07 04 04.3  -11 23 56 07040426-1123556 106.01778 -11.39880  -9.00  20.90  19.62  -9.00  16.72   -9.00   168                                                     Ogura12                     Chauhan86
 yes 07 04 04.6  -11 25 55 07040459-1125550 106.01915 -11.43196  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00     1                                                     Ogura13                              
 yes 07 04 04.7  -11 23 40 07040470-1123397 106.01960 -11.39438  -9.00  20.03  18.32  -9.00  15.97   -9.00    26                                                     Ogura14                     Chauhan87
 yes 07 04 05.2  -11 23 13 07040519-1123132 106.02164 -11.38701  -9.00  20.51  19.09  -9.00  16.55   -9.00    38                                                     Ogura15                     Chauhan88
 yes 07 04 05.9  -11 23 59 07040593-1123587 106.02472 -11.39964  -9.00  19.82  18.22  -9.00  15.93   -9.00    22                                                     Ogura16                     Chauhan89
 yes 07 04 06.0  -11 23 16 07040603-1123156 106.02516 -11.38767  -9.00  -9.00  20.05  -9.00  17.31   -9.00     4                                                     Ogura17                     Chauhan90
 yes 07 04 06.4  -11 23 36 07040644-1123360 106.02685 -11.39335  -9.00  -9.00  20.58  -9.00  16.84   -9.00   318                                                     Ogura18                     Chauhan91
 yes 07 04 06.6  -11 23 16 07040656-1123163 106.02736 -11.38788  -9.00  19.70  18.08  -9.00  15.74   -9.00    33                                                     Ogura19                     Chauhan92
 yes 07 04 06.6  -11 18 35                  106.02750 -11.30972  -9.00  -9.00  -9.00  10.90  -9.00   30.61  -999                                                                 Gregorio76               
 yes 07 04 07.5  -11 18 57 07040654-1118448 106.03129 -11.31583  11.41  11.55  11.01  10.42  -9.00   -9.00  -999          B6                    Shevchenko107                                             
 yes 07 04 08.0  -11 23 11 07040797-1123114 106.03323 -11.38652  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00     2                                                    Ogura21:                              
 yes 07 04 08.0  -11 23 55 07040803-1123547 106.03348 -11.39854  -9.00  17.17  15.95  -9.00  14.35   -9.00    39                                                     Ogura22                     Chauhan97
 yes 07 04 08.1  -11 23 14 07040812-1123137 106.03386 -11.38716  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00  -9.00   -9.00  -999                                                 Ogura21+23:                              
 yes 07 04 08.2  -11 23 10 07040816-1123097 106.03403 -11.38605  -9.00  21.78  20.34  -9.00  17.41   -9.00   926                                                    Ogura23:                     Chauhan98
 yes 07 04 10.0  -11 23 16 07040995-1123164 106.04149 -11.38790  16.30  16.23  15.11  -9.00  13.52   -9.00    53        Be(III)        Wiram23                       Ogura25                    Chauhan100
 yes 07 04 11.3  -11 16 48 07041126-1116476 106.04696 -11.27991  -9.00  -9.00  -9.00  13.40  -9.00   30.38  -999                                                                 Gregorio78               
 yes 07 04 13.2  -11 19 01 07041323-1119009 106.05513 -11.31693  11.76  12.11  11.81   7.80  -9.00   -9.00  -999          B8                    Shevchenko111                    Gregorio81               
